In unserem Glossar finden Sie eine Auflistung vielfach verwendeter Begriffe und Abkürzungen.
A - D |
||
AB | Abrollbehälter (z. B. AB-Atemschutz) | |
Baby-NAW | Baby-Notarztwagen | |
BKTW | Behelfskrankentransportwagen | |
BMA | Brandmeldeanlage | |
CO-Intox | Kohlenstoffmonooxidintoxikation (hier: Rauchgasvergiftung) | |
DL | Drehleiter (alte Norm) | |
DLK | Drehleiter mit Korb (alte Norm) | |
DLA(K) | Drehleiter automatisch mit Korb (neue Norm) | |
DLS(K) | Drehleiter sequentell (halbautomatisch) mit Korb (neue Norm) | |
DRK | Deutsches Rotes Kreuz | |
E - H |
||
ELD | Einsatzleiterdienst | |
ELW | Einsatzleitwagen | |
GW-Licht | Gerätewagen Licht (zur Ausleuchtung der Einsatzstelle) | |
GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik | |
GW-N | Gerätewagen Nachschub | |
FEZ | Feuerwehreinsatzzentrale (zusätzlich zur Leitstelle) | |
FFW | Freiwillige Feuerwehr | |
FFWMRBB | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Bauerbach | |
FGH | Feuerwehrgerätehaus | |
FPN | Fire Pump Normal Pressure (man könnte auch "Feuerwehrpumpe Normaldruck" sagen...) | |
FwDV | Feuerwehrdienstvorschrift | |
HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
I - L |
||
ITH | Intensivtransporthubschrauber | |
ITW | Intensivtransportwagen | |
KBI | Kreisbrandinspektor | |
KdoW | Kommandowagen | |
KTW | Krankentransportwagen | |
LF | Löschgruppenfahrzeug | |
LNA | Leitender Notarzt | |
M - P |
||
MRB | Motorrettungsboot | |
MTW | Mannschaftstransportwagen | |
NEF | Notarzteinsatzfahrzeug | |
OLRD | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | |
PA | Pressluftatmer (Atemschutzgerät) | |
Q - T |
||
RD | Rettungsdienst | |
RTH | Rettungshubschrauber (eig. Rettungstransporthubschrauber) | |
RTW | Rettungswagen (eig. Rettungstransportwagen) | |
RW | Rüstwagen | |
SRK | Seenotrettungskreuzer | |
StW | Streifenwagen | |
TLF | Tanklöschfahrzeug | |
TS | Tragkraftspritze (tragbare Feuerwehr-Pumpe) | |
U - Z |
||
UVV | Unfallverhütungsvorschrift | |
VLF | Vorauslöschfahrzeug | |
VRW | Vorausrüstwagen | |
WLF | Wechselladerfahrzeug | |